Digital Power Corp
DPW
| $ 1,14 | 3,64% |
| Open1,10 | Vorig slot1,10 |
| Hoog1,14 | Volume1.600 |
| Laag1,10 | Tijd15:53 |
| Bied (15:30)1,10 |
| Laat (17:07)1,13 |
| Hoog jaar2,25 |
| Laag jaar1,00 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 1,00 21/05/12 | 2,25 08/02/12 | |
1.14 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 23,57 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,07 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 11,30 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 6,90 | (2010) |
| Winstmarge in % | 4,68 | (2010) |
| Current ratio | 2,30 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 60,30 | (2010) |
| Aantal werknemers | 31 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 6.679 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 11.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 1,65 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | DIGITAL POWER CORP |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| sales@digipwr.com | |
| Website | www.digipwr.com |

