Duro Felguera
DF ES0162600417
| € 4,45 | -1,77% |
| Open4,55 | Vorig slot4,53 |
| Hoog4,55 | Volume58.989 |
| Laag4,41 | Tijd17:35 |
| Bied 4,41 |
| Laat 4,47 |
| Hoog jaar6,12 |
| Laag jaar4,10 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 4,10 17/05/12 | 6,12 01/06/11 | |
4.45 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 8,80 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,60 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,33 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 6,25 | (2010) |
| Rendement in % | 42,80 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 8,80 | (2010) |
| Winstmarge in % | 11,94 | (2010) |
| Current ratio | 1,20 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 19,50 | (2010) |
| Aantal werknemers | 1.957 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 160.000 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 845.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 5,28 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | DURO FELGUERA SA |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| gdfsa@ovd.gdfsa.com | |
| Website | www.gdfsa.com |


