EDF
EDF FR0010242511
| € 15,28 | -2,74% |
| Open15,56 | Vorig slot15,71 |
| Hoog15,71 | Volume1.945.304 |
| Laag15,23 | Tijd17:38:14 |
| Bied (17:38)15,28 |
| Laat (17:35)15,28 |
| Hoog jaar28,68 |
| Laag jaar14,92 |
| Beurskapitalisatie28.241.000.000 |
| Uitgegeven effecten1.848.866.662 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 14,91 23/04/12 | 28,67 27/05/11 | |
15.275 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 19,70 | (2009) |
| Nettowinst per aandeel | 2,11 | (2009) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,60 | (2009) |
| Bruto dividendrendement | 1,44 | (2009) |
| Rendement in % | 14,00 | (2009) |
| Rendement op totale activa | 4,60 | (2009) |
| Winstmarge in % | 5,62 | (2009) |
| Current ratio | 1,00 | (2009) |
| Solvabiliteit in % | 11,60 | (2009) |
| Aantal werknemers | 164.250 | (2009) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 1.848.867 | (2009) |
| Beurskapitalisatie | 76.839.000.000 | (2009) |
| Koers einde boekjaar | 41,56 | (2009) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | Electricité de France |
| Adres | 22-30, Avenue de Wagram |
| Postcode | 75382 |
| Gemeente | Paris Cedex 08 |
| Land | France |
| Sector | Conventional Electricity |
| Telefoon | +33 (0)1 40424043 |
| Fax | +33 (0)1 40423217 |
| comfi-edf@edf.fr | |
| Website | www.edf.fr |

