ENTREPRENDRE
MLENR FR0000045122
| € 46,00 | 0,00% |
| Open46,00 | Vorig slot46,00 |
| Hoog46,00 | Volume5 |
| Laag46,00 | Tijd16/05 |
| Bied (14:33)41,40 |
| Laat (05:13)60,00 |
| Hoog jaar70,00 |
| Laag jaar45,00 |
| Beurskapitalisatie27.000.000 |
| Uitgegeven effecten606.556 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 45,00 08/05/12 | 70,00 27/12/11 | |
46.0 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 45,04 | (2009) |
| Nettowinst per aandeel | 1,31 | (2009) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 1,18 | (2009) |
| Bruto dividendrendement | 2,00 | (2009) |
| Rendement in % | 53,70 | (2009) |
| Rendement op totale activa | 4,90 | (2009) |
| Winstmarge in % | 252,30 | (2009) |
| Current ratio | 6,60 | (2009) |
| Solvabiliteit in % | 74,30 | (2009) |
| Aantal werknemers | 0 | (2009) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 587 | (2009) |
| Beurskapitalisatie | 35.000.000 | (2009) |
| Koers einde boekjaar | 59,00 | (2009) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | Entreprendre |
| Adres | 6bis rue Auguste Vitu |
| Postcode | 75015 |
| Gemeente | Paris |
| Land | |
| Sector | Publishing |
| Telefoon | +33 (0)1 56 77 57 57 |
| Fax | +33 |
| Website | www.entreprendre.fr |


