EUROPLASMA
ALEUP FR0000044810
| € 1,44 | -0,69% |
| Open1,42 | Vorig slot1,45 |
| Hoog1,45 | Volume9.031 |
| Laag1,39 | Tijd17:35 |
| Bied (17:35)1,40 |
| Laat (17:35)1,44 |
| Hoog jaar2,30 |
| Laag jaar1,06 |
| Beurskapitalisatie19.000.000 |
| Uitgegeven effecten13.451.035 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 1,06 22/11/11 | 2,30 26/05/11 | |
1.44 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 0,00 | (2009) |
| Nettowinst per aandeel | 0,00 | (2009) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2009) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2009) |
| Rendement in % | 0,00 | (2009) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2009) |
| Winstmarge in % | -8,12 | (2009) |
| Current ratio | 2,20 | (2009) |
| Solvabiliteit in % | 48,70 | (2009) |
| Aantal werknemers | 230 | (2009) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 11.412 | (2009) |
| Beurskapitalisatie | 31.000.000 | (2009) |
| Koers einde boekjaar | 2,73 | (2009) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | Europlasma |
| Adres | 471 route de Cantegrit Est |
| Postcode | 40110 |
| Gemeente | Morcenx |
| Land | |
| Sector | Industrial Machinery |
| Telefoon | +33 (0)5 56 49 70 00 |
| Fax | +33 (0)5 56 49 70 19 |
| aborderes@europlasma.fr | |
| Website | www.europlasma.com |


