EUR/GBP
Valutamarkt EURGBP
| GBP 0,8024 | 0,04% |
| Bied | 0,8024 |
| Laat | 0,8024 |
| Open | 0,8021 |
| Hoog | 0,8025 |
| Laag | 0,8021 |
| Vorig slot | 0,8021 |
| Hoog jaar | 0,9084 |
| Laag jaar | 0,7948 |
| Tijd | 00:45 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 0,79 16/05/12 | 0,91 01/07/11 | |
0.802395 |
| GBP 0,8024 | 0,04% |
| Bied | 0,8024 |
| Laat | 0,8024 |
| Open | 0,8021 |
| Hoog | 0,8025 |
| Laag | 0,8021 |
| Vorig slot | 0,8021 |
| Hoog jaar | 0,9084 |
| Laag jaar | 0,7948 |
| Tijd | 00:45 |
| 0,79 16/05/12 | 0,91 01/07/11 | |
0.802395 |