EUR/USD
Valutamarkt EURUSD
| $ 1,2598 | 0,09% |
| Bied | 1,2598 |
| Laat | 1,2598 |
| Open | 1,2588 |
| Hoog | 1,2599 |
| Laag | 1,2586 |
| Vorig slot | 1,2587 |
| Hoog jaar | 1,4695 |
| Laag jaar | 1,2545 |
| Tijd | 00:49 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 1,25 23/05/12 | 1,47 08/06/11 | |
1.25979 |
| $ 1,2598 | 0,09% |
| Bied | 1,2598 |
| Laat | 1,2598 |
| Open | 1,2588 |
| Hoog | 1,2599 |
| Laag | 1,2586 |
| Vorig slot | 1,2587 |
| Hoog jaar | 1,4695 |
| Laag jaar | 1,2545 |
| Tijd | 00:49 |
| 1,25 23/05/12 | 1,47 08/06/11 | |
1.25979 |