Ebro Foods
EVA ES0112501012
| € 12,48 | -2,54% |
| Open12,78 | Vorig slot12,80 |
| Hoog12,96 | Volume489.197 |
| Laag12,44 | Tijd17:35 |
| Bied 12,40 |
| Laat 13,30 |
| Hoog jaar16,99 |
| Laag jaar11,81 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 11,81 09/08/11 | 16,99 24/05/11 | |
12.475 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 19,30 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,82 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,67 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 4,23 | (2010) |
| Rendement in % | 8,10 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 7,80 | (2010) |
| Winstmarge in % | 7,45 | (2010) |
| Current ratio | 1,90 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 55,20 | (2010) |
| Aantal werknemers | 4.592 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 157.643 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 2.495.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 15,83 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | EBRO PULEVA, S.A. |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| comunicacion@ebropuleva.com | |
| Website | www.ebropuleva.com |


