Entreparticuliers.com
ALENT FR0010424697
| € 1,90 | 0,00% |
| Open1,90 | Vorig slot1,90 |
| Hoog1,90 | Volume1 |
| Laag1,90 | Tijd23/05 |
| Bied (13:48)1,87 |
| Laat (09:00)1,97 |
| Hoog jaar4,44 |
| Laag jaar1,86 |
| Beurskapitalisatie6.000.000 |
| Uitgegeven effecten3.540.450 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 1,86 22/05/12 | 4,44 24/05/11 | |
1.9 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 10,20 | (2009) |
| Nettowinst per aandeel | 0,49 | (2009) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2009) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2009) |
| Rendement in % | 27,60 | (2009) |
| Rendement op totale activa | 20,40 | (2009) |
| Winstmarge in % | 15,68 | (2009) |
| Current ratio | 2,10 | (2009) |
| Solvabiliteit in % | 49,00 | (2009) |
| Aantal werknemers | 55 | (2009) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 3.540 | (2009) |
| Beurskapitalisatie | 18.000.000 | (2009) |
| Koers einde boekjaar | 5,00 | (2009) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | ENTREPARTICULIERS.COM |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | Media Agencies |
| Telefoon | |
| Fax | |
| p.ravaud@entreparticuliers.com | |
| Website | www.entreparticuliers.com |


