Eurasian Natural Resources Corp
ENRC GB00B29BCK10
| PNC 460,70 | -3,28% |
| Open466,60 | Vorig slot476,30 |
| Hoog469,00 | Volume3.815.549 |
| Laag459,20 | Tijd17:35 |
| Bied (19:15)420,00 |
| Laat (19:15)548,50 |
| Hoog jaar864,50 |
| Laag jaar454,40 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 454,40 21/05/12 | 864,50 31/05/11 | |
460.7 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 970,37 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 1,08 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,12 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,01 | (2010) |
| Rendement in % | 22,40 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 18,90 | (2010) |
| Winstmarge in % | 33,02 | (2010) |
| Current ratio | 2,40 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 68,30 | (2010) |
| Aantal werknemers | 74 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 1.287.750 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 1.349.562.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 1048,00 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | EURASIAN NATURAL RESOURCES COR |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| Website | www.enrc.com |


