| 2.519,00 | -0,89% | |
| Open | 2.544,04 | |
| Hoog | 2.546,12 | |
| Laag | 2.516,93 | |
| Vorig slot | 2.541,60 | |
| Volume | 0 | |
| Hoog jaar | 3.041,39 | |
| Laag jaar | 1.935,89 | |
| Tijd | 17:50 | |
Historiek
evolutie 52 weken
| 1.935,89 23/09/11 | 3.041,39 01/03/11 | |
2519.0 |
Onderliggende waarden
| Naam | Koers | Tijd | +/- | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| AB InBev | € | 49,61 | 17:36:34 | 0,02% | 1.306.373 |
| Air Liquide | € | 97,47 | 17:35:02 | 0,24% | 672.485 |
| Allianz SE | € | 89,82 | 17:35 | -0,86% | 2.281.636 |
| ArcelorMittal | € | 16,19 | 17:39:00 | -2,70% | 5.699.016 |
| AXA | € | 12,27 | 17:36:57 | -1,45% | 9.522.100 |
| Banco Bilb.Viz.-Ar | € | 6,89 | 17:35 | -2,57% | 33.619.704 |
| Banco Santander SA | € | 6,37 | 17:35 | -2,66% | 76.050.876 |
| BASF SE | € | 64,15 | 17:35 | -1,31% | 3.578.858 |
| Bayer | € | 56,07 | 17:35 | -1,01% | 2.293.364 |
| BMW AG St | € | 70,95 | 17:35 | -1,32% | 2.674.911 |
| BNP PARIBAS ACT.A | € | 36,40 | 17:36:57 | -2,82% | 6.773.908 |
| Carrefour | € | 17,93 | 17:36:32 | -2,05% | 1.683.534 |
| CRH | € | 16,08 | 22/02 | -0,22% | 2.976.540 |
| Daimler AG | € | 47,85 | 17:35 | -0,26% | 4.426.505 |
| Danone | € | 50,11 | 17:39:12 | -0,42% | 1.107.848 |
| Deutsche Bank | € | 33,04 | 17:35 | -2,41% | 7.324.379 |
| Deutsche Boerse | € | 50,31 | 17:35 | -2,93% | 874.501 |
| Deutsche Telekom | € | 8,97 | 17:35 | -0,62% | 14.699.448 |
| E.ON | € | 16,80 | 17:35 | -0,30% | 7.357.415 |
| Enel SpA | € | 3,02 | 17:30 | -1,24% | 41.233.793 |
| ENI | € | 17,50 | 17:30 | 0,40% | 8.510.755 |
| France Telecom | € | 11,67 | 17:36:28 | 1,92% | 18.794.701 |
| GDF Suez | € | 19,63 | 17:38:45 | -0,98% | 5.048.156 |
| Generali Assicur | € | 12,39 | 17:30 | 4,12% | 16.039.290 |
| Iberdrola | € | 4,67 | 17:35 | -1,44% | 23.997.248 |
| Inditex | € | 68,77 | 17:35 | 0,00% | 2.553.377 |
| ING Groep | € | 6,62 | 17:39:00 | -2,91% | 18.268.012 |
| Intesa Sanpaolo | € | 1,48 | 17:30 | -3,08% | 101.645.756 |
| L''OREAL | € | 85,06 | 17:35:02 | -0,15% | 496.696 |
| LVMH | € | 126,10 | 17:38:25 | -1,18% | 561.231 |
| Münchener Rück AG | € | 108,95 | 17:35 | -1,22% | 684.467 |
| Nokia Oyj | € | 4,18 | 18:00 | -0,85% | 29.426.748 |
| Philips Koninklijk | € | 15,78 | 17:35:03 | -2,86% | 4.481.331 |
| Repsol YPF | € | 20,88 | 17:35 | 0,00% | 7.916.246 |
| RWE | € | 32,83 | 17:35 | -2,20% | 4.229.711 |
| Saint-Gobain | € | 36,12 | 17:38:25 | -1,70% | 1.795.652 |
| Sanofi | € | 56,11 | 17:38:47 | -0,76% | 1.839.864 |
| SAP | € | 49,43 | 17:35 | -0,43% | 2.454.283 |
| Schneider Electric | € | 50,70 | 17:38:47 | 5,98% | 4.731.600 |
| Siemens AG | € | 74,84 | 17:35 | -0,17% | 2.210.354 |
| Societe Generale | € | 23,23 | 17:39:41 | -4,42% | 7.729.357 |
| Telecom Italia SpA | € | 0,81 | 17:30 | -1,87% | 59.389.665 |
| Telefonica | € | 13,06 | 17:35 | -0,95% | 27.185.453 |
| Total | € | 41,85 | 17:35:55 | 0,11% | 4.763.677 |
| Unibail-Rodamco | € | 143,05 | 17:35:01 | -1,34% | 197.517 |
| Unicredit SpA | € | 4,06 | 17:30 | -3,84% | 61.640.330 |
| Unilever Certifica | € | 25,62 | 17:39:29 | -0,02% | 3.275.828 |
| VINCI | € | 38,36 | 17:35:07 | -1,26% | 1.498.493 |
| Vivendi | € | 16,31 | 17:39:32 | -1,57% | 3.975.095 |
| Volkswagen VA | € | 142,45 | 17:35 | -1,59% | 962.215 |

