Eurogerm
ALGEM FR0010452474
| € 16,65 | -0,30% |
| Open16,65 | Vorig slot16,70 |
| Hoog16,65 | Volume60 |
| Laag16,65 | Tijd23/05 |
| Bied (09:00)16,65 |
| Laat (09:00)16,80 |
| Hoog jaar16,98 |
| Laag jaar14,60 |
| Beurskapitalisatie71.000.000 |
| Uitgegeven effecten4.295.521 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 14,60 24/05/11 | 16,98 19/07/11 | |
16.65 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 22,29 | (2009) |
| Nettowinst per aandeel | 0,56 | (2009) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,25 | (2009) |
| Bruto dividendrendement | 2,00 | (2009) |
| Rendement in % | 0,00 | (2009) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2009) |
| Winstmarge in % | 0,00 | (2009) |
| Current ratio | 0,00 | (2009) |
| Solvabiliteit in % | 0,00 | (2009) |
| Aantal werknemers | 0 | (2009) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 4.296 | (2009) |
| Beurskapitalisatie | 54.000.000 | (2009) |
| Koers einde boekjaar | 12,48 | (2009) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | EUROGERM S.A. |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | Food Products |
| Telefoon | |
| Fax | |
| Website | www.eurogerm.com |


