Exact Holding
EXACT NL0000350361
| € 17,55 | 0,52% |
| Open17,42 | Vorig slot17,46 |
| Hoog18,03 | Volume9.195 |
| Laag17,20 | Tijd17:35:14 |
| Bied (17:35)17,55 |
| Laat (17:35)17,75 |
| Hoog jaar23,95 |
| Laag jaar15,50 |
| Beurskapitalisatie428.000.000 |
| Uitgegeven effecten24.400.405 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 15,50 24/11/11 | 23,95 27/05/11 | |
17.55 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 266,67 | (2011) |
| Nettowinst per aandeel | 0,06 | (2011) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2011) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2011) |
| Rendement in % | 13,00 | (2011) |
| Rendement op totale activa | 11,20 | (2011) |
| Winstmarge in % | 6,88 | (2011) |
| Current ratio | 1,10 | (2011) |
| Solvabiliteit in % | 53,60 | (2011) |
| Aantal werknemers | 0 | (2011) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 22.817 | (2011) |
| Beurskapitalisatie | 365.000.000 | (2011) |
| Koers einde boekjaar | 16,00 | (2011) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | Exact Holding NV |
| Adres | Molengraaffsingel 33 |
| Postcode | 2629 JD |
| Gemeente | Delft |
| Land | Netherlands |
| Sector | Software |
| Telefoon | +31(0)15 711 50 00 |
| Fax | +31(0)15 711 50 10 |
| ir@exact.com | |
| Website | www.exact.com |


