Expedia Inc
EXPE
| $ 45,61 | 6,79% |
| Open42,67 | Vorig slot42,71 |
| Hoog46,07 | Volume8.901.550 |
| Laag42,30 | Tijd22:00 |
| Bied (01:10)45,61 |
| Laat (23:00)45,68 |
| Hoog jaar43,92 |
| Laag jaar23,85 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 23,85 04/10/11 | 43,92 30/04/12 | |
45.61 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 14,93 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 1,68 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,31 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 1,24 | (2010) |
| Rendement in % | 15,80 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 11,00 | (2010) |
| Winstmarge in % | 12,59 | (2010) |
| Current ratio | 0,90 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 40,20 | (2010) |
| Aantal werknemers | 8.900 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 251.458 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 6.309.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 25,09 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | EXPEDIA, INC. |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| Website | www.expediainc.com |

