FUT.CLUBE PORTO
FCP PTFCP0AM0008
| € 0,39 | -2,50% |
| Open0,39 | Vorig slot0,40 |
| Hoog0,39 | Volume1.010 |
| Laag0,39 | Tijd23/05 |
| Bied (11:30)0,000 |
| Laat (11:30)0,000 |
| Hoog jaar0,87 |
| Laag jaar0,38 |
| Beurskapitalisatie5.000.000 |
| Uitgegeven effecten15.000.000 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 0,38 18/05/12 | 0,87 26/05/11 | |
0.39 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 74,00 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,01 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 0,40 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 1,70 | (2010) |
| Winstmarge in % | 0,14 | (2010) |
| Current ratio | 0,70 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 12,40 | (2010) |
| Aantal werknemers | 234 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 15.000 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 11.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 0,74 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | FUTEBOL CLUBE DO PORTO - FUTEB |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | Recreational Services |
| Telefoon | |
| Fax | |
| geral-fcp@sportmultimedia.pt | |
| Website | www.fcporto.pt |


