F.RAMA
RAM PTFRV0AE0004
| € 0,65 | 4,84% |
| Open0,64 | Vorig slot0,62 |
| Hoog0,65 | Volume2.000 |
| Laag0,64 | Tijd23/05 |
| Bied (17:35)0,000 |
| Laat (17:35)0,000 |
| Hoog jaar0,85 |
| Laag jaar0,45 |
| Beurskapitalisatie16.000.000 |
| Uitgegeven effecten25.641.459 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 0,45 04/11/11 | 0,85 13/06/11 | |
0.65 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 3,65 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,20 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 11,30 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 6,20 | (2010) |
| Winstmarge in % | 5,59 | (2010) |
| Current ratio | 1,10 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 24,30 | (2010) |
| Aantal werknemers | 376 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 25.641 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 19.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 0,73 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | F. RAMADA - INVESTIMENTOS, SGP |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | Iron & Steel |
| Telefoon | |
| Fax | |
| Website | www.ramadainvestimentos.pt |


