Fastenal Co
FAST
| $ 44,22 | 0,41% |
| Open43,59 | Vorig slot44,04 |
| Hoog44,32 | Volume2.351.297 |
| Laag43,09 | Tijd22:00 |
| Bied (01:25)44,02 |
| Laat (00:06)44,90 |
| Hoog jaar55,05 |
| Laag jaar29,14 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 29,14 09/08/11 | 55,05 27/03/12 | |
44.22 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 33,28 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,90 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,62 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 2,07 | (2010) |
| Rendement in % | 20,70 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 29,30 | (2010) |
| Winstmarge in % | 11,69 | (2010) |
| Current ratio | 6,70 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 87,40 | (2010) |
| Aantal werknemers | 13.285 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 294.861 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 8.834.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 29,96 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | FASTENAL COMPANY |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| investor@fastenal.com | |
| Website | www.fastenal.com |


