First Solar Inc
FSLR
| $ 14,26 | 4,85% |
| Open13,42 | Vorig slot13,60 |
| Hoog14,32 | Volume3.795.637 |
| Laag13,27 | Tijd22:00 |
| Bied (23:30)14,21 |
| Laat (01:11)14,26 |
| Hoog jaar142,20 |
| Laag jaar13,21 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 13,21 22/05/12 | 142,20 30/06/11 | |
14.26 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 16,79 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 7,75 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 19,20 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 17,10 | (2010) |
| Winstmarge in % | 25,91 | (2010) |
| Current ratio | 3,40 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 78,90 | (2010) |
| Aantal werknemers | 6.100 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 85.720 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 11.156.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 130,14 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | FIRST SOLAR, INC. |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| Website | www.firstsolar.com |


