Fresenius Medical Care AG & Co
FME DE0005785802
| € 52,58 | -0,94% |
| Open52,86 | Vorig slot53,08 |
| Hoog53,24 | Volume688.095 |
| Laag52,58 | Tijd17:35 |
| Bied (17:30)0,000 |
| Laat (17:30)0,000 |
| Hoog jaar57,03 |
| Laag jaar42,56 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 42,56 09/08/11 | 57,03 15/02/12 | |
52.58 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 17,50 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 2,49 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,67 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 1,54 | (2010) |
| Rendement in % | 13,30 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 11,30 | (2010) |
| Winstmarge in % | 8,12 | (2010) |
| Current ratio | 1,40 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 43,20 | (2010) |
| Aantal werknemers | 73.452 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 293.932 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 12.812.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 43,59 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| ir-fms@fmc-ag.com | |
| Website | www.fmc-ag.com |


