Fresenius SE & Co. KGaA
FRE DE0005785604
| € 75,63 | 0,05% |
| Open74,90 | Vorig slot75,59 |
| Hoog75,87 | Volume640.315 |
| Laag74,81 | Tijd17:35 |
| Bied (17:30)0,000 |
| Laat (17:30)0,000 |
| Hoog jaar79,91 |
| Laag jaar58,80 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 58,80 09/08/11 | 79,91 23/02/12 | |
75.63 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 0,00 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 11,89 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 1,50 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 12,30 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 10,30 | (2010) |
| Winstmarge in % | 3,89 | (2010) |
| Current ratio | 1,10 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 21,10 | (2010) |
| Aantal werknemers | 137.552 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 46.458 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 0 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 0,00 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | FRESENIUS AG |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| ir-fre@fresenius.de | |
| Website | www.fresenius.de |

