Fresnillo Plc
FRES GB00B2QPKJ12
| PNC 1.312,00 | -5,41% |
| Open1.367,00 | Vorig slot1.387,00 |
| Hoog1.367,00 | Volume700.617 |
| Laag1.307,00 | Tijd17:35 |
| Bied (19:15)0,000 |
| Laat (19:15)0,000 |
| Hoog jaar2.213,00 |
| Laag jaar1.283,00 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 1.283,00 20/06/11 | 2.213,00 09/09/11 | |
1312.0 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 2827,12 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,59 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 38,80 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 44,00 | (2010) |
| Winstmarge in % | 41,41 | (2010) |
| Current ratio | 5,60 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 73,00 | (2010) |
| Aantal werknemers | 2.429 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 717.160 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 1.196.223.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 1668,00 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | FRESNILLO PLC |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| Website | www.fresnilloplc.com |

