Fugro
FUR NL0000352565
| € 46,78 | -4,86% |
| Open48,52 | Vorig slot49,17 |
| Hoog48,68 | Volume640.706 |
| Laag46,78 | Tijd17:35:01 |
| Bied (17:36)0,000 |
| Laat (17:35)0,000 |
| Hoog jaar55,92 |
| Laag jaar34,01 |
| Beurskapitalisatie3.807.000.000 |
| Uitgegeven effecten81.392.981 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 34,01 04/10/11 | 55,92 02/03/12 | |
46.775 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 12,37 | (2011) |
| Nettowinst per aandeel | 3,63 | (2011) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 1,50 | (2011) |
| Bruto dividendrendement | 3,34 | (2011) |
| Rendement in % | 17,40 | (2011) |
| Rendement op totale activa | 9,00 | (2011) |
| Winstmarge in % | 11,05 | (2011) |
| Current ratio | 1,70 | (2011) |
| Solvabiliteit in % | 42,90 | (2011) |
| Aantal werknemers | 13.876 | (2011) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 79.227 | (2011) |
| Beurskapitalisatie | 3.557.000.000 | (2011) |
| Koers einde boekjaar | 44,90 | (2011) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | Fugro N.V. |
| Adres | Veurse Achterweg 10 |
| Postcode | 2264 SG |
| Gemeente | Leidschendam |
| Land | Netherlands |
| Sector | Oil Equipment & Services |
| Telefoon | +31 (0)70 311 1422 |
| Fax | +31 (0)70 320 2703 |
| holding@fugro.com | |
| Website | www.fugro.com |


