GIORGIO FEDON
FED IT0001210050
| € 4,30 | 0,00% |
| Open4,30 | Vorig slot4,30 |
| Hoog4,30 | Volume1 |
| Laag4,30 | Tijd23/05 |
| Bied (09:00)0,000 |
| Laat (09:00)0,000 |
| Hoog jaar6,25 |
| Laag jaar3,88 |
| Beurskapitalisatie8.000.000 |
| Uitgegeven effecten1.900.000 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 3,88 13/02/12 | 6,25 07/06/11 | |
4.3 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 0,00 | (2007) |
| Nettowinst per aandeel | 0,00 | (2007) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2007) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2007) |
| Rendement in % | 0,00 | (2007) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2007) |
| Winstmarge in % | -7,80 | (2007) |
| Current ratio | 1,00 | (2007) |
| Solvabiliteit in % | 25,20 | (2007) |
| Aantal werknemers | 0 | (2007) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 1.900 | (2007) |
| Beurskapitalisatie | 21.000.000 | (2007) |
| Koers einde boekjaar | 11,08 | (2007) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | Giorgio Fedon & Figli |
| Adres | via dell'Occhiale 11 |
| Postcode | 32040 |
| Gemeente | Vallesella di Cadore |
| Land | |
| Sector | Clothing & Accessories |
| Telefoon | +39 4355221 |
| Fax | +39 |
| info@fedon.it | |
| Website | www.fedon.it |


