Glencore International
GLEN JE00B4T3BW64
| PNC 343,65 | -4,96% |
| Open354,30 | Vorig slot361,60 |
| Hoog354,30 | Volume8.469.768 |
| Laag340,85 | Tijd17:35 |
| Bied (19:15)0,000 |
| Laat (19:15)0,000 |
| Hoog jaar542,38 |
| Laag jaar340,60 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 340,60 19/08/11 | 542,38 25/05/11 | |
343.65 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 0,00 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 19,10 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 8,50 | (2010) |
| Winstmarge in % | 2,56 | (2010) |
| Current ratio | 1,20 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 24,60 | (2010) |
| Aantal werknemers | 0 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 0 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 0 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 0,00 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | GLENCORE INTERNATIONAL PLC |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| info@glencore.com | |
| Website | www.glencore.com |


