| € 12,40 | -1,20% |
| Open12,37 | Vorig slot12,55 |
| Hoog12,40 | Volume6.375 |
| Laag12,27 | Tijd10/02 |
| Bied (17:35)0,000 |
| Laat (17:35)0,000 |
| Hoog jaar13,10 |
| Laag jaar9,64 |
| Beurskapitalisatie8.100.000.000 |
| Uitgegeven effecten653.243.630 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 9,64 27/06/11 | 13,10 08/11/11 | |
12.4 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 38,93 | (2006) |
| Nettowinst per aandeel | 2,81 | (2006) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,80 | (2006) |
| Bruto dividendrendement | 0,73 | (2006) |
| Rendement in % | 7,20 | (2006) |
| Rendement op totale activa | 9,30 | (2006) |
| Winstmarge in % | 9,51 | (2006) |
| Current ratio | 1,50 | (2006) |
| Solvabiliteit in % | 63,30 | (2006) |
| Aantal werknemers | 54.758 | (2006) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 494.825 | (2006) |
| Beurskapitalisatie | 54.134.000.000 | (2006) |
| Koers einde boekjaar | 109,40 | (2006) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | Gold Fields Ltd. |
| Adres | St. Andrews Road 24 |
| Postcode | 2001 |
| Gemeente | Johannesburg |
| Land | South Africa |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | +27 (0)11 644 2400 |
| Fax | +27 (0)11 484 0626 |
| cain.farrel@goldfields.co.za | |
| Website | www.gold-fields.com |

