HARVEST
ALHVS FR0010207795
| € 20,90 | 0,00% |
| Open20,90 | Vorig slot20,90 |
| Hoog20,90 | Volume1 |
| Laag20,90 | Tijd15:30 |
| Bied (15:30)0,000 |
| Laat (15:30)0,000 |
| Hoog jaar25,00 |
| Laag jaar18,40 |
| Beurskapitalisatie28.000.000 |
| Uitgegeven effecten1.381.034 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 18,40 03/11/11 | 25,00 12/03/12 | |
20.9 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 11,31 | (2009) |
| Nettowinst per aandeel | 1,68 | (2009) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,88 | (2009) |
| Bruto dividendrendement | 4,63 | (2009) |
| Rendement in % | 31,70 | (2009) |
| Rendement op totale activa | 27,60 | (2009) |
| Winstmarge in % | 17,57 | (2009) |
| Current ratio | 2,60 | (2009) |
| Solvabiliteit in % | 73,00 | (2009) |
| Aantal werknemers | 108 | (2009) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 1.381 | (2009) |
| Beurskapitalisatie | 26.000.000 | (2009) |
| Koers einde boekjaar | 19,00 | (2009) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | Harvest |
| Adres | 3 rue de la Boétie |
| Postcode | 75008 |
| Gemeente | Paris |
| Land | |
| Sector | Software |
| Telefoon | +33 (0)1 53 30 28 00 |
| Fax | +33 (0)1 53 30 28 01 |
| contactinvest@harvest.fr | |
| Website | www.harvest.fr |


