Hallwood Group
HWG
| $ 8,90 | -0,45% |
| Open8,92 | Vorig slot8,94 |
| Hoog8,92 | Volume1.550 |
| Laag8,90 | Tijd21:45 |
| Bied (22:19)7,65 |
| Laat (22:30)10,37 |
| Hoog jaar22,37 |
| Laag jaar7,28 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 7,28 23/09/11 | 22,37 24/05/11 | |
8.9 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 4,08 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 6,48 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 15,10 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 18,90 | (2010) |
| Winstmarge in % | 5,87 | (2010) |
| Current ratio | 3,70 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 76,80 | (2010) |
| Aantal werknemers | 470 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 1.525 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 40.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 26,42 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | HALLWOOD GROUP INC |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| Website | www.hallwood.com |


