Hitechpros
ALHIT FR0010396309
| € 5,50 | 4,76% |
| Open5,50 | Vorig slot5,25 |
| Hoog5,50 | Volume60 |
| Laag5,50 | Tijd23/05 |
| Bied (12:22)0,000 |
| Laat (09:06)0,000 |
| Hoog jaar8,42 |
| Laag jaar4,62 |
| Beurskapitalisatie10.000.000 |
| Uitgegeven effecten1.826.086 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 4,62 29/11/11 | 8,42 31/05/11 | |
5.5 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 25,56 | (2009) |
| Nettowinst per aandeel | 0,25 | (2009) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 1,00 | (2009) |
| Bruto dividendrendement | 15,65 | (2009) |
| Rendement in % | 7,70 | (2009) |
| Rendement op totale activa | 13,20 | (2009) |
| Winstmarge in % | 4,33 | (2009) |
| Current ratio | 3,60 | (2009) |
| Solvabiliteit in % | 74,00 | (2009) |
| Aantal werknemers | 26 | (2009) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 1.826 | (2009) |
| Beurskapitalisatie | 12.000.000 | (2009) |
| Koers einde boekjaar | 6,39 | (2009) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | HITECHPROS |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | Computer Services |
| Telefoon | |
| Fax | |
| invest@hitechpros.com | |
| Website | www.hitechpros.com |


