HOMAIR VACANCES
ALHOM FR0010307322
| € 5,12 | 0,00% |
| Open5,12 | Vorig slot5,12 |
| Hoog5,12 | Volume801 |
| Laag5,12 | Tijd18/05 |
| Bied (09:57)0,000 |
| Laat (08:10)0,000 |
| Hoog jaar6,49 |
| Laag jaar4,60 |
| Beurskapitalisatie67.000.000 |
| Uitgegeven effecten13.252.198 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 4,60 02/06/11 | 6,49 14/06/11 | |
5.12 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 19,07 | (2009) |
| Nettowinst per aandeel | 0,14 | (2009) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2009) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2009) |
| Rendement in % | 7,50 | (2009) |
| Rendement op totale activa | 6,30 | (2009) |
| Winstmarge in % | 5,37 | (2009) |
| Current ratio | 0,80 | (2009) |
| Solvabiliteit in % | 34,60 | (2009) |
| Aantal werknemers | 227 | (2009) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 13.202 | (2009) |
| Beurskapitalisatie | 35.000.000 | (2009) |
| Koers einde boekjaar | 2,67 | (2009) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | HOMAIR VACANCES S.A. |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | Hotels |
| Telefoon | |
| Fax | |
| philippedetremiolles@homair.co | |
| Website | www.homair.com |


