IBERSOL,SGPS
IBS PTIBS0AM0008
| € 4,30 | -1,15% |
| Open4,30 | Vorig slot4,35 |
| Hoog4,30 | Volume849 |
| Laag4,30 | Tijd23/05 |
| Bied (17:31)0,000 |
| Laat (05:13)0,000 |
| Hoog jaar8,20 |
| Laag jaar4,05 |
| Beurskapitalisatie86.000.000 |
| Uitgegeven effecten20.000.000 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 4,05 14/12/11 | 8,20 02/06/11 | |
4.3 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 11,10 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,73 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,06 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,74 | (2010) |
| Rendement in % | 13,90 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 9,60 | (2010) |
| Winstmarge in % | 6,77 | (2010) |
| Current ratio | 0,70 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 45,40 | (2010) |
| Aantal werknemers | 0 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 20.000 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 162.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 8,10 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | IBERSOL, SGPS, S.A. |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | Restaurants & Bars |
| Telefoon | |
| Fax | |
| grupo@ibersol.pt | |
| Website | www.ibersol.pt |


