ICAP
IAP GB0033872168
| PNC 334,90 | -3,87% |
| Open345,50 | Vorig slot348,40 |
| Hoog345,50 | Volume1.885.342 |
| Laag334,10 | Tijd17:35 |
| Bied (19:15)0,000 |
| Laat (19:15)0,000 |
| Hoog jaar502,63 |
| Laag jaar311,60 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 311,60 23/11/11 | 502,63 05/07/11 | |
334.9 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 2933,33 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,18 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,17 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,03 | (2010) |
| Rendement in % | 0,00 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2010) |
| Winstmarge in % | 0,00 | (2010) |
| Current ratio | 0,00 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 0,00 | (2010) |
| Aantal werknemers | 0 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 0 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 0 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 528,00 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | ICAP PLC |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| Website | www.icap.com |

