IMOB.C GRAO PARA
GPA PTGPA0AP0007
| € 1,50 | -7,41% |
| Open1,50 | Vorig slot1,62 |
| Hoog1,50 | Volume23 |
| Laag1,50 | Tijd16:30:00 |
| Bied (16:30)0,000 |
| Laat (16:30)0,000 |
| Hoog jaar3,50 |
| Laag jaar1,42 |
| Beurskapitalisatie3.000.000 |
| Uitgegeven effecten2.500.000 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 1,42 01/06/11 | 3,50 08/06/11 | |
1.5 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 0,00 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 0,00 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2010) |
| Winstmarge in % | -180,12 | (2010) |
| Current ratio | 3,20 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 31,00 | (2010) |
| Aantal werknemers | 0 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 2.500 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 9.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 3,60 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | IMOBILIARIA CONSTRUTORA GRAO P |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | Heavy Construction |
| Telefoon | |
| Fax | |
| dep.comercial@graopara.pt | |
| Website | www.graopara.pt |


