INAPA-INV.P.GESTAO
INA PTINA0AP0008
| € 0,12 | 0,00% |
| Open0,12 | Vorig slot0,12 |
| Hoog0,12 | Volume32.155 |
| Laag0,12 | Tijd16:44:53 |
| Bied (16:44)0,000 |
| Laat (17:01)0,000 |
| Hoog jaar0,31 |
| Laag jaar0,12 |
| Beurskapitalisatie18.000.000 |
| Uitgegeven effecten150.000.000 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 0,12 14/11/11 | 0,31 25/05/11 | |
0.12 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 18,75 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,02 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 2,30 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 3,60 | (2010) |
| Winstmarge in % | 0,36 | (2010) |
| Current ratio | 1,00 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 21,50 | (2010) |
| Aantal werknemers | 1.462 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 150.000 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 57.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 0,38 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | INAPA - INVESTIMENTOS, PARTICI |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | Paper |
| Telefoon | |
| Fax | |
| antonio_domingues@inapa.pt | |
| Website | www.inapa.pt |


