INTEGRAGEN
ALINT FR0010908723
| € 7,00 | 0,00% |
| Open7,00 | Vorig slot7,00 |
| Hoog7,00 | Volume10 |
| Laag7,00 | Tijd15:30 |
| Bied (16:59)0,000 |
| Laat (16:59)0,000 |
| Hoog jaar9,13 |
| Laag jaar6,75 |
| Beurskapitalisatie26.000.000 |
| Uitgegeven effecten3.771.471 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 6,75 31/01/12 | 9,13 24/05/11 | |
7.0 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 0,00 | (2009) |
| Nettowinst per aandeel | 0,00 | (2009) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2009) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2009) |
| Rendement in % | 0,00 | (2009) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2009) |
| Winstmarge in % | -94,77 | (2009) |
| Current ratio | 1,70 | (2009) |
| Solvabiliteit in % | 39,30 | (2009) |
| Aantal werknemers | 21 | (2009) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 0 | (2009) |
| Beurskapitalisatie | 0 | (2009) |
| Koers einde boekjaar | 0,00 | (2009) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | INTEGRAGEN SA |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | Biotechnology |
| Telefoon | |
| Fax | |
| Website | www.integragen.fr |


