| 996,42 | -1,77% | |
| Open | 996,42 | |
| Hoog | 996,42 | |
| Laag | 996,42 | |
| Vorig slot | 1.014,42 | |
| Volume | 0 | |
| Hoog jaar | 1.401,16 | |
| Laag jaar | 900,25 | |
| Tijd | 23/05 | |
Historiek
evolutie 52 weken
| 900,25 24/11/11 | 1.401,16 31/05/11 | |
996.42 |
Onderliggende waarden
| Naam | Koers | Tijd | +/- | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| AB InBev | € | 53,22 | 17:35:02 | -1,44% | 2.523.454 |
| Ackermans & van Ha | € | 62,85 | 17:35:02 | -2,51% | 58.282 |
| Ageas | € | 1,34 | 17:35:02 | -2,20% | 3.511.638 |
| Agfa-Gevaert | € | 1,23 | 17:35:00 | -2,38% | 164.377 |
| Alcatel-Lucent | € | 1,22 | 17:35:03 | 0,74% | 39.725.458 |
| ArcelorMittal | € | 11,12 | 17:38:42 | -6,12% | 10.394.092 |
| Arseus | € | 13,37 | 17:35:00 | -0,52% | 23.000 |
| Atlas Copco BF | SEK | 131,30 | 18:00 | -2,74% | 2.364.750 |
| AXA | € | 9,26 | 17:38:24 | -4,60% | 12.144.913 |
| Barco | € | 43,37 | 17:35:00 | -1,61% | 11.036 |
| BASF SE | € | 56,78 | 17:35 | -2,64% | 4.043.858 |
| Bekaert | € | 21,73 | 17:35:02 | -6,07% | 409.648 |
| Belgacom | € | 21,33 | 17:35:02 | -2,34% | 558.745 |
| BNP PARIBAS ACT.A | € | 26,24 | 17:36:48 | -3,21% | 7.223.068 |
| Carrefour | € | 14,40 | 17:36:39 | 3,41% | 7.170.792 |
| CFE | € | 37,91 | 17:35:00 | -2,79% | 14.035 |
| Coca-Cola Enterpri | $ | 27,22 | 22:03 | -0,66% | 4.165.689 |
| Colruyt | € | 31,21 | 17:37:14 | -0,91% | 154.546 |
| Deceuninck | € | 0,99 | 17:35:00 | 0,00% | 60.248 |
| Delhaize Groep | € | 30,71 | 17:35:02 | -1,17% | 330.106 |
| Deutsche Post | € | 12,88 | 17:35 | -3,16% | 4.917.511 |
| Dexia | € | 0,17 | 17:35:00 | 0,00% | 304.040 |
| D'Ieteren | € | 30,56 | 17:35:02 | -1,23% | 87.207 |
| Elia | € | 31,72 | 17:35:02 | 0,32% | 43.251 |
| Exmar | € | 5,20 | 17:35:00 | 1,56% | 33.309 |
| ExxonMobil Corp | $ | 82,04 | 22:00 | 0,11% | 15.903.735 |
| Fiat | € | 3,88 | 17:30 | 0,21% | 28.248.913 |
| Ford Motor | $ | 10,41 | 22:00 | 2,16% | 68.306.787 |
| G4S Plc | PNC | 269,00 | 17:35 | -2,68% | 3.026.835 |
| GDF Suez | € | 16,07 | 17:35:43 | -2,46% | 5.089.663 |
| IBM | $ | 196,12 | 22:02 | -0,36% | 4.040.596 |
| ING Groep | € | 4,71 | 17:35:01 | -5,14% | 30.893.839 |
| Johnson & Johnson | $ | 63,27 | 22:00 | -0,39% | 11.053.885 |
| KBC Groep | € | 12,13 | 17:35:02 | -5,05% | 1.654.135 |
| Kinepolis | € | 64,50 | 17:35:00 | -2,80% | 4.632 |
| Lotus Bakeries | € | 510,00 | 16:54:10 | 1,00% | 15.193 |
| Melexis | € | 12,29 | 17:35:00 | -0,89% | 9.616 |
| Metro | € | 23,75 | 17:35 | -0,31% | 3.180.468 |
| Mohawk Industries | $ | 69,99 | 22:01 | 2,35% | 569.962 |
| NIKE Inc 'B' | $ | 107,52 | 22:01 | -0,86% | 2.090.702 |
| PACCAR Inc | $ | 38,90 | 22:00 | 0,70% | 2.122.434 |
| Pfizer Inc | $ | 22,09 | 22:00 | -1,25% | 50.854.926 |
| Picanol | € | 10,78 | 18/05 | 0,00% | 720 |
| Procter & Gamble | $ | 62,39 | 22:00 | -1,20% | 13.267.143 |
| RealDolmen | € | 16,79 | 17:35:00 | 1,14% | 683 |
| Recticel | € | 4,89 | 17:35:00 | 0,00% | 8.943 |
| Roularta Media | € | 15,70 | 17:35:00 | 1,29% | 542 |
| Siemens AG | € | 66,26 | 17:35 | -1,98% | 4.454.317 |
| Sioen Industries | € | 4,66 | 17:29:01 | 0,43% | 3.214 |
| Sodexo | € | 57,64 | 17:35:01 | -1,91% | 213.669 |
| Solvay | € | 84,12 | 17:35:02 | -4,91% | 372.187 |
| Telenet Group Hold | € | 31,80 | 17:35:02 | -1,33% | 236.984 |
| Tessenderlo Group | € | 21,52 | 17:35:00 | -2,67% | 71.342 |
| Total | € | 34,50 | 17:35:31 | -1,86% | 6.580.406 |
| Tyco International | $ | 54,53 | 22:06 | 0,81% | 2.224.972 |
| Umicore | € | 37,66 | 17:35:02 | -3,21% | 409.733 |
| Van de Velde | € | 36,00 | 17:35:00 | -1,64% | 2.308 |
| Volkswagen | € | 120,35 | 17:35 | -3,14% | 93.806 |
| Volvo BF | SEK | 80,20 | 18:00 | -3,78% | 8.184.381 |


