IPSOGEN
ALIPS FR0010626028
| € 11,50 | 0,00% |
| Open11,50 | Vorig slot11,50 |
| Hoog11,50 | Volume95 |
| Laag11,50 | Tijd23/05 |
| Bied (09:51)0,000 |
| Laat (17:30)0,000 |
| Hoog jaar13,09 |
| Laag jaar7,35 |
| Beurskapitalisatie62.000.000 |
| Uitgegeven effecten5.445.583 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 7,35 24/05/11 | 13,09 06/02/12 | |
11.5 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 0,00 | (2009) |
| Nettowinst per aandeel | 0,00 | (2009) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2009) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2009) |
| Rendement in % | 0,00 | (2009) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2009) |
| Winstmarge in % | -35,11 | (2009) |
| Current ratio | 3,10 | (2009) |
| Solvabiliteit in % | 74,90 | (2009) |
| Aantal werknemers | 52 | (2009) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 4.795 | (2009) |
| Beurskapitalisatie | 41.000.000 | (2009) |
| Koers einde boekjaar | 8,50 | (2009) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | IPSOGEN S.A. |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | Biotechnology |
| Telefoon | |
| Fax | |
| infos@ipsogen.com | |
| Website | www.ipsogen.com |


