InterContinental Hotels Group
IHG GB00B1WQCS47
| PNC 1.400,00 | -3,18% |
| Open1.424,00 | Vorig slot1.446,00 |
| Hoog1.429,90 | Volume661.887 |
| Laag1.400,00 | Tijd17:35 |
| Bied (19:15)0,000 |
| Laat (19:15)0,000 |
| Hoog jaar1.544,00 |
| Laag jaar939,00 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 939,00 09/08/11 | 1.544,00 03/05/12 | |
1400.0 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 1912,31 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,65 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,31 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,02 | (2010) |
| Rendement in % | 102,50 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 16,50 | (2010) |
| Winstmarge in % | 17,41 | (2010) |
| Current ratio | 0,50 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 10,20 | (2010) |
| Aantal werknemers | 7.858 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 289.473 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 359.815.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 1243,00 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| Website | www.ihgplc.com |


