Intertek Group
ITRK GB0031638363
| PNC 2.520,00 | -1,22% |
| Open2.529,00 | Vorig slot2.551,00 |
| Hoog2.545,00 | Volume251.962 |
| Laag2.520,00 | Tijd17:35 |
| Bied (19:15)0,000 |
| Laat (19:15)0,000 |
| Hoog jaar2.620,00 |
| Laag jaar1.682,00 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 1.682,00 09/08/11 | 2.620,00 20/04/12 | |
2520.0 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 2191,36 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,81 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,28 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,02 | (2010) |
| Rendement in % | 28,00 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 17,90 | (2010) |
| Winstmarge in % | 9,36 | (2010) |
| Current ratio | 1,50 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 39,70 | (2010) |
| Aantal werknemers | 27.043 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 159.554 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 283.208.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 1775,00 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | INTERTEK GROUP PLC |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| info@intertek.com | |
| Website | www.intertek.com |

