Intuit Inc
INTU
| $ 56,47 | 0,86% |
| Open55,75 | Vorig slot55,99 |
| Hoog56,63 | Volume1.877.511 |
| Laag55,24 | Tijd22:00 |
| Bied (01:51)54,89 |
| Laat (01:25)57,23 |
| Hoog jaar62,33 |
| Laag jaar39,87 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 39,87 18/08/11 | 62,33 22/02/12 | |
56.47 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 22,34 | (2011) |
| Nettowinst per aandeel | 2,09 | (2011) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2011) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2011) |
| Rendement in % | 24,20 | (2011) |
| Rendement op totale activa | 19,70 | (2011) |
| Winstmarge in % | 16,46 | (2011) |
| Current ratio | 1,20 | (2011) |
| Solvabiliteit in % | 51,20 | (2011) |
| Aantal werknemers | 0 | (2011) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 304.000 | (2011) |
| Beurskapitalisatie | 14.197.000.000 | (2011) |
| Koers einde boekjaar | 46,70 | (2011) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | INTUIT INC |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| investor_relations@intuit.com | |
| Website | www.intuit.com |

