Johnson Matthey
JMAT GB0004764071
| PNC 2.112,00 | -3,87% |
| Open2.167,00 | Vorig slot2.197,00 |
| Hoog2.177,00 | Volume438.153 |
| Laag2.102,00 | Tijd23/05 |
| Bied (19:15)0,000 |
| Laat (19:15)0,000 |
| Hoog jaar2.426,00 |
| Laag jaar1.484,00 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 1.484,00 04/10/11 | 2.426,00 04/04/12 | |
2112.0 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 2256,47 | (2011) |
| Nettowinst per aandeel | 0,85 | (2011) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,46 | (2011) |
| Bruto dividendrendement | 0,02 | (2011) |
| Rendement in % | 0,00 | (2011) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2011) |
| Winstmarge in % | 0,00 | (2011) |
| Current ratio | 0,00 | (2011) |
| Solvabiliteit in % | 0,00 | (2011) |
| Aantal werknemers | 0 | (2011) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 214.676 | (2011) |
| Beurskapitalisatie | 411.749.000.000 | (2011) |
| Koers einde boekjaar | 1918,00 | (2011) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | JOHNSON MATTHEY PLC |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| jmpr@matthey.com | |
| Website | www.matthey.com |


