KBC Business Belgian Equities
KBCB BE0003736502
| € 1.979,99 | 33,81% |
| Open1.979,99 | Vorig slot1.479,71 |
| Hoog1.979,99 | Volume0 |
| Laag1.979,99 | Tijd27/10 |
| Bied (05:12)0,000 |
| Laat (05:12)0,000 |
| Hoog jaar1.479,71 |
| Laag jaar1.479,71 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 1.479,71 21/04/10 | 1.479,71 21/04/10 | |
1979.99 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 0,00 | (2007) |
| Nettowinst per aandeel | 0,75 | (2007) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2007) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2007) |
| Rendement in % | 0,00 | (2007) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2007) |
| Winstmarge in % | 0,00 | (2007) |
| Current ratio | 0,00 | (2007) |
| Solvabiliteit in % | 0,00 | (2007) |
| Aantal werknemers | 0 | (2007) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 3.417 | (2007) |
| Beurskapitalisatie | 0 | (2007) |
| Koers einde boekjaar | 0,00 | (2007) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | Biotech |
| Adres | Havenlaan 2 |
| Postcode | 1080 |
| Gemeente | Brussel |
| Land | Belgium |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | +32 (0)2 429 9694 |
| Fax | +32 (0)2 429 4263 |
| biotech@kbc.be | |
| Website | www.kbcam.be/biotech |


