KBC Business European Equities
KBEE BE0003751659
| € 2.273,50 | 9,49% |
| Open2.273,50 | Vorig slot2.076,38 |
| Hoog2.273,50 | Volume80 |
| Laag2.273,50 | Tijd03/10 |
| Bied (05:12)0,000 |
| Laat (05:12)0,000 |
| Hoog jaar2.076,38 |
| Laag jaar2.076,38 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 2.076,38 21/04/10 | 2.076,38 21/04/10 | |
2273.5 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 0,00 | (2007) |
| Nettowinst per aandeel | 0,75 | (2007) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2007) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2007) |
| Rendement in % | 0,00 | (2007) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2007) |
| Winstmarge in % | 0,00 | (2007) |
| Current ratio | 0,00 | (2007) |
| Solvabiliteit in % | 0,00 | (2007) |
| Aantal werknemers | 0 | (2007) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 3.417 | (2007) |
| Beurskapitalisatie | 0 | (2007) |
| Koers einde boekjaar | 0,00 | (2007) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | Biotech |
| Adres | Havenlaan 2 |
| Postcode | 1080 |
| Gemeente | Brussel |
| Land | Belgium |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | +32 (0)2 429 9694 |
| Fax | +32 (0)2 429 4263 |
| biotech@kbc.be | |
| Website | www.kbcam.be/biotech |


