Kas Bank
KA NL0000362648
| € 7,20 | 0,29% |
| Open7,20 | Vorig slot7,18 |
| Hoog7,20 | Volume2.095 |
| Laag7,04 | Tijd23/05 |
| Bied (05:12)7,04 |
| Laat (05:12)7,20 |
| Hoog jaar11,60 |
| Laag jaar6,90 |
| Beurskapitalisatie113.000.000 |
| Uitgegeven effecten15.699.017 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 6,90 21/05/12 | 11,60 27/05/11 | |
7.199 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 12,21 | (2011) |
| Nettowinst per aandeel | 0,70 | (2011) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,50 | (2011) |
| Bruto dividendrendement | 5,85 | (2011) |
| Rendement in % | 6,10 | (2011) |
| Rendement op totale activa | 0,20 | (2011) |
| Winstmarge in % | 0,00 | (2011) |
| Current ratio | 0,00 | (2011) |
| Solvabiliteit in % | 0,00 | (2011) |
| Aantal werknemers | 765 | (2011) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 14.671 | (2011) |
| Beurskapitalisatie | 125.000.000 | (2011) |
| Koers einde boekjaar | 8,55 | (2011) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | KAS Bank NV |
| Adres | Spuistraat 172 |
| Postcode | 1012 VT |
| Gemeente | Amsterdam |
| Land | Netherlands |
| Sector | Investment Services |
| Telefoon | +31 (0)20 557 5911 |
| Fax | +31 (0)20 557 6100 |
| michiel.janssen@kasbank.com | |
| Website | www.kasbank.com |


