LBI International
LBI NL0009508720
| € 2,57 | -0,96% |
| Open2,57 | Vorig slot2,60 |
| Hoog2,62 | Volume125.992 |
| Laag2,56 | Tijd23/05 |
| Bied (05:12)2,55 |
| Laat (05:12)2,60 |
| Hoog jaar2,70 |
| Laag jaar1,21 |
| Beurskapitalisatie385.000.000 |
| Uitgegeven effecten150.153.200 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 1,21 08/08/11 | 2,70 28/03/12 | |
2.57 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 14,40 | (2011) |
| Nettowinst per aandeel | 0,12 | (2011) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2011) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2011) |
| Rendement in % | 6,60 | (2011) |
| Rendement op totale activa | 5,80 | (2011) |
| Winstmarge in % | 8,63 | (2011) |
| Current ratio | 1,40 | (2011) |
| Solvabiliteit in % | 65,20 | (2011) |
| Aantal werknemers | 2.066 | (2011) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 141.224 | (2011) |
| Beurskapitalisatie | 244.000.000 | (2011) |
| Koers einde boekjaar | 1,73 | (2011) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | LBI INTERNATIONAL AB |
| Adres | Joop Geesinkweg 209 |
| Postcode | 1096 AV |
| Gemeente | Amsterdam |
| Land | Netherlands |
| Sector | Internet |
| Telefoon | +31 (0)20 460 4500 |
| Fax | +31 (0)20 460 4502 |
| annemarie.debont@lbi.com | |
| Website | www.lbi.com |

