LEGRAND
LR FR0010307819
| € 25,36 | -4,01% |
| Open26,20 | Vorig slot26,42 |
| Hoog26,20 | Volume741.093 |
| Laag25,33 | Tijd23/05 |
| Bied (05:12)25,25 |
| Laat (05:12)26,10 |
| Hoog jaar29,85 |
| Laag jaar22,19 |
| Beurskapitalisatie6.679.000.000 |
| Uitgegeven effecten263.388.995 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 22,19 04/10/11 | 29,85 27/05/11 | |
25.36 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 17,70 | (2009) |
| Nettowinst per aandeel | 1,10 | (2009) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,70 | (2009) |
| Bruto dividendrendement | 3,59 | (2009) |
| Rendement in % | 12,10 | (2009) |
| Rendement op totale activa | 9,30 | (2009) |
| Winstmarge in % | 8,10 | (2009) |
| Current ratio | 0,90 | (2009) |
| Solvabiliteit in % | 42,60 | (2009) |
| Aantal werknemers | 28.314 | (2009) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 263.097 | (2009) |
| Beurskapitalisatie | 5.125.000.000 | (2009) |
| Koers einde boekjaar | 19,48 | (2009) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | LEGRAND |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | Electrical Components & Equipment |
| Telefoon | |
| Fax | |
| francois.poisson@legrand.fr | |
| Website | www.legrandelectric.com |

