| € 16,50 | -0,75% |
| Open16,74 | Vorig slot16,63 |
| Hoog16,75 | Volume57.019 |
| Laag16,39 | Tijd17/05 |
| Bied (17:35)0,000 |
| Laat (17:35)0,000 |
| Hoog jaar37,90 |
| Laag jaar16,39 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 16,39 17/05/13 | 37,90 01/06/12 | |
16.5 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 32,63 | (2009) |
| Nettowinst per aandeel | 1,50 | (2009) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,87 | (2009) |
| Bruto dividendrendement | 1,78 | (2009) |
| Rendement in % | 2,10 | (2009) |
| Rendement op totale activa | 0,20 | (2009) |
| Winstmarge in % | 0,00 | (2009) |
| Current ratio | 0,00 | (2009) |
| Solvabiliteit in % | 0,00 | (2009) |
| Aantal werknemers | 0 | (2009) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 0 | (2009) |
| Beurskapitalisatie | 0 | (2009) |
| Koers einde boekjaar | 48,95 | (2009) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | Société Générale |
| Adres | Tour Société Générale, Cours Valmy 17 |
| Postcode | 92972 |
| Gemeente | Parijs |
| Land | France |
| Sector | Banks |
| Telefoon | +33 (0)1 42 14 25 00 |
| Fax | |
| Website | www.socgen.com |


