MARTIFER
MAR PTMFR0AM0003
| € 0,65 | 0,00% |
| Open0,66 | Vorig slot0,65 |
| Hoog0,66 | Volume23.116 |
| Laag0,60 | Tijd23/05 |
| Bied (05:12)0,61 |
| Laat (05:12)0,65 |
| Hoog jaar1,51 |
| Laag jaar0,60 |
| Beurskapitalisatie64.000.000 |
| Uitgegeven effecten100.000.000 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 0,60 23/05/12 | 1,51 06/06/11 | |
0.65 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 0,00 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,10 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 6,71 | (2010) |
| Rendement in % | 0,00 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 2,70 | (2010) |
| Winstmarge in % | -9,12 | (2010) |
| Current ratio | 1,00 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 27,50 | (2010) |
| Aantal werknemers | 3.293 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 100.000 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 149.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 1,49 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | MARTIFER SGPS SA |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | Diversified Industrials |
| Telefoon | |
| Fax | |
| info@martifer.pt | |
| Website | www.martifer.pt |


