MOTA ENGIL
EGL PTMEN0AE0005
| € 1,04 | 0,00% |
| Open1,06 | Vorig slot1,04 |
| Hoog1,06 | Volume942.331 |
| Laag1,02 | Tijd23/05 |
| Bied (07:30)1,04 |
| Laat (07:30)1,04 |
| Hoog jaar1,76 |
| Laag jaar0,99 |
| Beurskapitalisatie211.000.000 |
| Uitgegeven effecten204.635.695 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 0,99 03/10/11 | 1,76 26/05/11 | |
1.035 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 9,68 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,18 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,10 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 5,74 | (2010) |
| Rendement in % | 9,00 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 4,40 | (2010) |
| Winstmarge in % | 1,74 | (2010) |
| Current ratio | 1,00 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 11,90 | (2010) |
| Aantal werknemers | 19.404 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 204.636 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 356.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 1,74 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | MOTA-ENGIL SGPS S.A. |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | Heavy Construction |
| Telefoon | |
| Fax | |
| engil-sgps@engil.pt | |
| Website | www.mota-engil.pt |

