Man Group Plc
EMG GB00B28KQ186
| PNC 73,10 | 0,00% |
| Open76,05 | Vorig slot73,10 |
| Hoog76,40 | Volume21.073.996 |
| Laag72,35 | Tijd23/05 |
| Bied (19:15)0,000 |
| Laat (19:15)0,000 |
| Hoog jaar262,10 |
| Laag jaar72,35 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 72,35 23/05/12 | 262,10 11/07/11 | |
73.1 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 1446,47 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,17 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 0,00 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2010) |
| Winstmarge in % | 0,00 | (2010) |
| Current ratio | 0,00 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 0,00 | (2010) |
| Aantal werknemers | 0 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 0 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 0 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 245,90 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | MAN GROUP PLC |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| Website | www.mangroupplc.com |


