Micron Technology Inc
MU
| $ 5,75 | 0,70% |
| Open5,63 | Vorig slot5,71 |
| Hoog5,80 | Volume25.617.374 |
| Laag5,59 | Tijd22:00 |
| Bied (01:48)5,74 |
| Laat (01:48)5,75 |
| Hoog jaar10,23 |
| Laag jaar3,97 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 3,97 04/10/11 | 10,23 31/05/11 | |
5.75 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 0,00 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 1,86 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 23,10 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 11,00 | (2010) |
| Winstmarge in % | 21,81 | (2010) |
| Current ratio | 2,30 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 54,60 | (2010) |
| Aantal werknemers | 25.900 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 994.171 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 0 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 0,00 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | Micron Technology |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| cawebmaster@micron.com | |
| Website | www.micron.com |


